vivo s16是2022年12月22日上市的一款主打拍照的中端机型,vivo s16采用了高通骁龙870处理器,前置5000像素,66w闪充等。vivo s16正面还采用了3d微曲屏,60°曲率,兼顾了中框的顺滑手感与屏幕的平整显现,手感刚刚好。同时,中框窄至2.3mm,在视觉上进一步展现了其薄的一面。加上上下黑边的大幅缩减,显示效果全面提升,带来更具沉浸感的体验。
vivo s16参数配置
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年12月22日 |
上市日期 | 2022年12月22日 |
手机类型 | 游戏手机,拍照手机,5g手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持,face wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 164.1mm |
宽度 | 74.8mm |
厚度 | 玄黑,颜如玉7.36mm,烟花7.4mm |
重量 | 182g |
硬件 | |
cpu型号 | 高通 骁龙870 |
cpu频率 | 3.2ghz a77*1 2.42ghz a77*3 1.8ghz a55*4 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | 骁龙870:高通 adreno 650 |
ram容量 | 8gb |
ram存储类型 | lpddr4x 四通道 |
rom容量 | 128gb |
rom存储类型 | ufs 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | android 13 |
操作系统 | originos 3 |
散热 | 44389平方毫米总散热面积,3002平方毫米vc均热板面积 |
振动马达 | x轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕材质 | amoled |
屏幕刷新率 | 120hz |
屏幕厂商 | 三星 |
屏占比 | 93.3% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 300hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,p3色域 |
hdr技术 | 支持 |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1300nits局部峰值亮度 |
屏幕技术 | sgs低蓝光护眼认证 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:6400万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:5000万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.89 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 |
传感器型号 | cmos |
传感器尺寸 | 1/1.56 |
对焦方式 | 后置摄像头1:af 后置摄像头2:af 后置摄像头3:af 前置摄像头1:af |
防抖功能 | 后置摄像头1:主镜头ois防抖,三摄均支持视频防抖 后置摄像头2:主摄支持ois光学防抖 后置摄像头3:主摄支持ois光学防抖 前置摄像头1:eis视频防抖 |
后置拍照功能 | 拍照,夜景,人像,录像,高像素,全景,慢镜头,动态照片,延时摄影,专业模式,ar萌拍,文档矫正,双视野录像,微电影,双重曝光,运动抓拍,时光慢门,智慧视觉 |
后置视频拍摄 | 最高支持4k视频录制 |
传感器类型 | 后置:1/1.56英寸cmos |
变焦倍数 | 前置支持2倍数字变焦,后置主摄支持20倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5g,4g,3g |
5g网络 | 移动5g(nr tdd),联通5g(nr tdd),电信5g(nr tdd) |
网络频段 | 2g:gsm 850/900/1800/1900mhz 2g:cdma bc0 3g:wcdma b1/b2/b4/b5/b8 3g:cdma2000 bc0 4g:tdd-lte b34/b38/b39/b40/b41(160mhz) 4g:fdd-lte b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b28a 5g:nr n1/n3/n5/n8/n28a/n41/n77/n78(n3/n5/n8/n28根据实网支持情况ota升级) |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
wlan功能 | 三频wifi(2.4ghz/5.1ghz/5.8ghz),wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 mimo,mu-mimo |
定位导航 | gps导航,glonass导航,北斗导航,galileo导航,qzss |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
nfc | 支持nfc |
机身接口 | usb type-c接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池容量 | 4600mah |
续航时间 | 理论4g单卡待机时间:最长可达17.3天,理论4g volte通话时长:最长可达14.7小时 |
有线充电 | 66w |
功能与服务 | |
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,色温传感器 |
其他功能 | otg反向充电 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子平台的联系方式请关注网站底部的联系pg电子平台。