小米12pro是2021年12月31日上市的一款年度旗舰机型,小米12pro采用了高通骁龙8gen1处理器,5000万超清三主摄,120w小米澎湃快充等。小米12pro使用的处理器应该是2021年度最好的处理器了,其他的各项参数配置也足以堪称旗舰。
小米12pro参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年12月28日 |
上市日期 | 2021年12月31日 |
手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
机身材质 | 黑色、蓝色、紫色:金属中框,玻璃后壳 原野绿:金属中框,素皮后壳 |
机身颜色 | 黑色,蓝色,紫色,原野绿 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
尺寸与重量 | |
长度 | 163.6mm |
宽度 | 74.6mm |
厚度 | 黑色、蓝色、紫色:8.16mm 原野绿:8.66mm |
重量 | 黑色、蓝色、紫色:205g 原野绿:204g |
硬件 | |
cpu型号 | 高通 骁龙8 gen1 |
cpu频率 | 3.0ghz x2*1 2.5ghz a78*3 1.79ghz a55*4 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | 高通 adreno730 |
ram容量 | 8gb |
ram存储类型 | lpddr5 6400mbps |
rom容量 | 256gb |
rom存储类型 | ufs 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | android 11 |
操作系统 | miui 13 |
散热 | 立体温控系统(2900平方毫米vc液冷) |
振动马达 | x轴线性马达 |
扬声器 | 哈曼卡顿立体声四单元双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.73英寸 |
屏幕材质 | amoled(ltpo2.0 e5) |
分辨率 | 3200×1440像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕刷新率 | 120hz(1-120) |
触控刷新率 | 480hz |
hdr技术 | hdr 10 |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度 |
屏幕色彩 | 10bit,jncd≈0.43,deltae≈0.4 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩victus玻璃 |
其他屏幕参数 | 支持杜比视界,阳光屏3.0,自然护眼模式,360°感光,心率监测,自动亮度2.0,ai大师画质引擎,暗光解锁,micro-lens微棱镜技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头 5000万像素人像镜头 5000万像素超广角镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | cmos |
传感器型号 | 索尼imx707 |
闪光灯 | led补光灯 |
光圈 | 后置f/1.9 f/1.9 f/2.2 |
广角 | 后置115° |
视频拍摄 | 后置:8k(7680×4320,24帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,120帧/秒、240帧/秒、480帧/秒、960帧/秒、1920帧/秒)慢动作视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
网络与连接 | |
5g网络 | 移动5g(nr tdd),联通5g(nr tdd),电信5g(nr tdd) |
4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000) |
支持频段 | 5g:nr n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703mhz-733mhz,下行:758mhz-788mhz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79 4g:fdd-lte b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b12/b17/b18/b19/b26 4g:tdd-lte b34/b38/b39/b40/b41(2496-2690 194mhz)/b42 3g:wcdma b1/b2/b4/b5/b6/b8/b19 2g:gsm b2/b3/b5/b8 2g:cdma1x bc0 |
sim卡类型 | 双卡(nano-sim卡) |
wlan功能 | 双频wifi,wifi6增强版(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持wifi 2×2 mimo技术,支持8×8 mu-mimo,wifi direct,miracast,2.4g、5g双路并发 |
导航 | gps导航(l1 l5),navic(l5),galileo导航(e1 e5a),glonass导航(g1),北斗导航(b1l b1c b2a),qzss(l1 l5),a-gps,a-glonass,数据网络定位,wi-fi网络定位,sensor辅助定位 |
连接与共享 | 红外遥控 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持aac/ldac/lhdc |
nfc | 支持nfc |
机身接口 | usb type-c接口 |
其他网络参数 | 支持4×4mimo天线技术,hpue,ho rxd |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4600mah |
有线充电 | 120w(恒温模式24分钟充满,疾速模式18分钟充满) |
无线充电 | 支持,50w(42分钟充满) |
无线反向充电 | 10w |
功能与服务 | |
感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,x轴线性马达, 红外线遥控器,气压计,后置光线(色温)传感器,flicker传感器 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子平台的联系方式请关注网站底部的联系pg电子平台。