oppo find x5是2022年2月上市的一款oppo的新旗舰手机,oppo find x5采用了骁龙888处理器,曲面屏设计,2k分辨率 120hz高刷屏等。这款手机前置3200万像素自拍镜头,后置5000万像素三摄。拥有自研的npu影像芯片,并且搭载哈苏的色彩组合,让新机的影像能力提升到行业最顶端。
oppo find x5参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2022年02月24日 |
上市日期 | 2022年02月 |
手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 |
机身材质 | 金属中框,陶瓷后壳 |
机身颜色 | 白瓷,黑釉 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 160.3mm |
宽度 | 72.6mm |
厚度 | 8.7mm |
重量 | 196g |
硬件 | |
cpu型号 | 高通 骁龙888 |
cpu频率 | 2.84ghz x1*1 2.4ghz a78*3 1.8ghz a55*4 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | 高通 adreno 660 |
ram容量 | 8gb |
ram存储类型 | lpddr5 |
rom容量 | 256gb |
rom存储类型 | ufs 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | android 12 |
操作系统 | coloros 12.1 |
振动马达 | x轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 影像npu:马里亚纳marisiliconx |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.55英寸 |
屏幕材质 | oled |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕刷新率 | 120hz |
hdr技术 | hdr 10 |
屏幕技术 | 康宁第七代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 五摄像头(后四) |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头 5000万像素超广角主镜头 1300万像素长焦镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | cmos |
传感器型号 | 后置:索尼imx766 索尼imx766 三星s5k3m5 前置:索尼imx615 |
闪光灯 | led补光灯 |
光圈 | f/1.8 |
摄像头特色 | 哈苏联名,后置主摄7片式镜头 |
拍照功能 | 后置:双主摄支持ois光学防抖 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5g,4g,3g |
5g网络 | 移动5g(nr tdd),联通5g(nr tdd),电信5g(nr tdd) |
4g网络 | 全网通:移动td-lte,联通fdd-lte,电信fdd-lte |
3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000) |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
wlan功能 | 双频wifi,wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | gps导航,glonass导航,北斗导航,galileo导航,qzss |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持sbc/aac/aptx/aptx hd高清音频 |
nfc | 支持nfc(全功能nfc) |
机身接口 | usb type-c接口 |
其他网络参数 | 双模5g lte功能:支持2×2mimo,band1/3/38/41支持4×4mimo |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mah |
有线充电 | 80w |
无线充电 | 支持,50w |
功能与服务 | |
三防功能 | ip68等级 |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器,色温传感器,支持记步功能 |
图片支持 | 支持heif等格式 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子平台的联系方式请关注网站底部的联系pg电子平台。