一加ace 竞速版是2022年5月31日上市的一款中端机型,一加ace 竞速版采用了联发科天玑8100-max处理器,120hz变速电竞直屏,6400万全场景三摄等。正面采用了一块6.59英寸的lcd屏幕,支持30/48/50/60/90/120hz共六档屏幕刷新率档位,通过对屏幕显示画面的判断,智能地将屏幕的刷新率调节到更加适合的档位,保证了手机的续航时间,日常使用也更加护眼。搭载了一加ace同款的天玑8100-max芯片,其采用了台积电5nm工艺制程,具备性能强功耗低的优势,最高支持12gb满血版lpddr5内存 256gb满血版ufs3.1内存,完全是一款高端旗舰的配置,一加ace竞速版安兔兔跑分成绩也来到了81.6万分。
一加ace 竞速版参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2022年05月17日 |
上市日期 | 2022年05月31日 |
手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机,快充手机 |
机身颜色 | 光速蓝,竞技灰 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 164.3mm |
宽度 | 75.8mm |
厚度 | 8.7mm |
重量 | 205g |
硬件 | |
cpu型号 | 联发科 天玑8100-max |
cpu频率 | 2.8ghz a78*4 2.0ghz a55*4 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | arm mali-g610 |
ram容量 | 8gb |
ram存储类型 | lpddr5 |
rom容量 | 128gb |
rom存储类型 | ufs 3.1 |
出厂系统内核 | android 12 |
操作系统 | coloros 12.1 |
散热 | 金刚石8层散热系统(vc 液冷散热、金刚石导热材料、多层超高密度石墨散热) |
振动马达 | x轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.59英寸 |
屏幕材质 | lcd |
分辨率 | 2412×1080像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 90.8% |
屏幕刷新率 | 120hz |
触控刷新率 | 240hz |
屏幕亮度 | 典型值480nits,阳光下最高典型值600nits |
屏幕色彩 | 1670万色 生动模式:97%ntsc/100�i-p3 柔和模式:70%ntsc/99%srgb(主) |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头 800万像素广角镜头 200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
闪光灯 | led补光灯 |
光圈 | 后置f/1.7 f/2.2 f/2.4,前置f/2.05 |
广角 | 后置:81° 112° 89° 前置:79° |
焦距/范围 | 4cm |
镜头片数 | 后置:6p 5p 3p 前置:5p |
对焦方式 | 后置:af ff ff 前置:ff |
视频拍摄 | 后置:4k@30fps、1080p@60fps/30fps、720p@60fps/30fps视频录制 1080p@60fps eis防抖视频录制 4k@30fps、1080p@60fps/30fps、720p@60fps/30fps变焦视频录制 1080p@120fps、720p@240fps慢动作视频录制 1080p@30fps多景视频录制前置:最高支持1080p/720p@30fps视频录制,默认1080p@30fps(默认开启美颜) 1080p/720p@30fps防抖视频录制 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5g,4g,3g |
网络频段 | 2g:gsm 850/900/1800/1900mhz 2g:cdma bc0(800mhz) 3g:cdma 2000 bc0(800mhz) 3g:umts(wcdma) b1/4/5/8/19 4g:tdd-lte b34/38/39/40/41(194mhz) 4g:fdd-lte b1/3/4/5/7/8/18/19/28a 5g:nr n1/3/5/8/28a/41/77/78 |
sim卡类型 | 双卡(nano-sim卡) |
wlan功能 | wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持wlan display,wlan网络分享,支持2×2mimo,8 spatial-stream sounding mu-mimo |
定位导航 | gps导航,glonass导航,北斗导航,galileo导航,qzss |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持sbc/aac/aptx/aptx hd/ldac/lhdc |
nfc | 支持nfc |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,usb type-c接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mah |
有线充电 | 67w |
功能与服务 | |
感应器 | 环境光传感器,接近传感器,地磁传感器,加速度传感器,陀螺仪,支持计步功能 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 sim 卡通针 x1 保护套 x1 入门指南 x1 安全指南 x1 欢迎信 x1 品牌贴纸 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子平台的联系方式请关注网站底部的联系pg电子平台。