一加11是2023年1月9日上市的一款年度旗舰机型,一加11采用了高通 骁龙8 gen2处理器,哈苏影像,超帧超画引擎等。一加11机身正面采用了一块6.7英寸2k 120hz柔性微曲屏,支持原生10bit显示,还为大家带来了1300nit的峰值亮度,还获得 hdr 10 认证,支持杜比视界显示。一加11将为大家带来全新的三颗索尼旗舰sensor,5000万像素主摄采用了索尼最新的imx890传感器,超广角则是4800w像素索尼imx581,还有一颗3200万像素专业人像镜头采用了索尼imx709传感器,使用了rgbw 排列。
一加11参数配置
基本参数 | |
产品型号 | 一加 11 |
国内发布时间 | 2023年01月04日 |
上市日期 | 2023年01月09日 |
手机类型 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5g手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 无尽黑,一瞬青 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
指纹识别工艺 | 无尽黑,一瞬青 |
面部识别 | 支持 |
1 | |
外形 | |
长度 | 163.1mm |
宽度 | 74.1mm |
厚度 | 8.53mm |
重量 | 205g |
硬件 | |
cpu型号 | 高通 骁龙8 gen2 |
cpu频率 | 3.2ghz cortex-x3*1 2.8ghz cortex a715*2 2.8ghz cortex a710*2 2.0ghz cortex-a510*3 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | 高通 adreno 740 |
ram容量 | 12gb |
ram存储类型 | lpddr5x |
rom容量 | 256gb |
rom存储类型 | ufs 4.0 |
出厂系统内核 | 基于 android 13 |
操作系统 | coloros 13.0 |
散热 | 散热面积3685平方毫米,超导真空vc液冷散热,航天级金刚石散热系统 |
振动马达 | 定制x轴线性马达 |
扬声器 | 双环式对磁扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20.1:9 |
分辨率 | 3216×1440像素 |
屏幕材质 | amoled(ltpo3.0) |
屏幕刷新率 | 120hz(1-120) |
屏幕厂商 | 三星 |
像素密度 | 525ppi |
屏占比 | 92.7% |
其他屏幕参数 | ai 亮度自适应调节、多亮度色彩校准、ltpo 3.0 随动变帧、杜比视界、1hz aod、环境色自适应、画质超清增强、视频色彩增强、护眼模式、屏幕色彩模式、屏幕色温调节、hdr 视频高亮模式、暗色模式 |
hdr技术 | hdr 10 |
对比度 | 静态最高典型值:5000000:1 动态最高典型值:12000000:1 |
屏幕亮度 | 500nits全局默认最高亮度典型值,800nits全局激发最高亮度典型值,1300nits局部峰值最高亮度典型值 |
屏幕技术 | 康宁第七代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:长焦镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4800万像素 后置摄像头3:3200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.0 前置摄像头1:f/2.4 |
广角 | 后置摄像头1:84° 后置摄像头2:115° 后置摄像头3:49° 前置摄像头1:82° |
传感器型号 | 后置摄像头1:索尼 imx890 后置摄像头2:索尼 imx581 后置摄像头3:索尼 imx709 |
对焦方式 | 后置摄像头1:af 后置摄像头2:af 后置摄像头3:af |
防抖功能 | ois光学防抖 |
镜头片数 | 后置摄像头1:6p 后置摄像头2:6p 后置摄像头3:6p 前置摄像头1:5p |
微距 | 3.5cm |
后置拍照功能 | 照片,视频,夜景模式,专业模式,全景模式,人像模式,延时摄影,慢动作,超级文本,电影,长曝光,多景录像,移轴,xpan,扫一扫,萌拍,ai 证件照,自动微距功能等 |
后置视频拍摄 | 8k@24fps,4k@60fps/30fps,1080p@60fps/30fps,720p@60fps/30fps视频录制 1080p @60fps视频防抖eis/ois录制 4k@30fps,1080p@60fps/30fps,720p@60fps/30fps视频变焦录制 1080p@240fps,720p@240fps/480fps慢动作视频录制 4k@30fps电影模式录制 4k@30fps,1080p@30fps延时摄影录制 1080p@30fps多景录像录制 |
前置拍照功能 | 照片,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,多景录像,萌拍,美颜,屏幕补光等 |
前置视频拍摄 | 最高支持1080p/720p@30fps,默认1080p@30fps(默认开启美颜) 支持视频防抖1080p@30fps |
联名品牌 | 哈苏 |
闪光灯 | 后置:单led闪光灯 |
变焦倍数 | 后置长焦支持2倍光学变焦,后置支持20倍数码变焦 |
其他摄像头参数 | 支持flick sensor |
网络与连接 | |
网络类型 | 5g,4g,3g |
网络频段 | 2g:gsm 850/900/1800/1900mhz 3g:cdma bc0 3g:wcdma bands 1/2/4/5/8 4g:lte fdd bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28a/66 4g:lte tdd bands 34/38/39/40/41 5g:nr n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28a/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
wlan功能 | 三频wifi,wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持网络叠加wi-fi 2.4ghz 2×2 wi-fi 5ghz 2×2 并发, 支持 wi-fi 5ghz 160mhz,支持 2×2 mimo; 8 spatial-stream sounding mu-mimo |
定位导航 | 北斗导航(b1i b1c b2a三频),gps导航(l1 l5双频),glonass导航(g单频1),galileo导航(e1 e5a双频),qzss导航(l1 l5双频) |
蓝牙 | 蓝牙5.3,低功耗蓝牙 |
nfc | 支持nfc |
连接与共享 | volte |
机身接口 | usb type-c接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池容量 | 5000mah |
有线充电 | 100w |
功能与服务 | |
感应器 | 指纹解锁,g-sensor,电子罗盘,陀螺仪,后置色温传感器,后置13通道多光谱传感器,接近传感器,qualcomm sensor core |
手机附件 | |
包装清单 | 一加 11 x1 数据线 (usb a 转 type c) x1 充电器 (100w supervooc 适配器) x1 sim 卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 安全指南 x1 品牌贴纸 x1 侧孔贴纸 x1 欢迎信 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子平台的联系方式请关注网站底部的联系pg电子平台。