一加10 pro是2022年1月13日上市的一款一加手机年度旗舰机型,一加10 pro采用了骁龙8 gen1处理器,hyperboost技术,哈苏手机影像系统,超大x轴线性马达等。一加10 pro依旧采用来曲面屏设计,android 12的系统,屏幕刷新率为120hz。
一加10 pro参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2022年01月11日 |
上市日期 | 2022年01月13日 |
手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,平板手机,曲屏手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 破界黑,万物青 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163.0mm |
宽度 | 73.9mm |
厚度 | 8.55 |
重量 | 200.5g |
硬件 | |
cpu型号 | 高通 骁龙8 gen1 |
cpu频率 | 3.0ghz x2*1 2.5ghz a710*3 1.8ghz a510*4 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | adreno 730 |
ram容量 | 8gb |
ram存储类型 | lpddr5 6400mbps |
rom容量 | 256gb |
rom存储类型 | ufs 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | android 12 |
操作系统 | coloros 12.1 |
振动马达 | 定制x轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕材质 | amoled(ltpo2.0 e5) |
分辨率 | 3216×1440像素 |
屏幕比例 | 20.1:9 |
像素密度 | 525ppi |
屏占比 | 92.7% |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕刷新率 | 120hz(1-120) |
hdr技术 | hdr 10 |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 局部峰值最高亮度:1300nits 全局默认最高亮度:500nits 全局激发最高亮度:800nits |
屏幕技术 | 康宁大猩猩victus玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 4800万像素主镜头 5000万像素超广角镜头 800万像素长焦摄像头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
摄像头认证 | 哈苏认证 |
传感器类型 | 1/1.43英寸 1/2.76英寸cmos |
传感器型号 | 后置:索尼imx789 三星jn1 前置:索尼imx615 |
闪光灯 | led补光灯(双色温) |
光圈 | 后置f/1.43 f/2.2 f/2.4,前置f/2.4 |
广角 | 后置150° |
焦距/范围 | 后置主镜头:23mm,长焦:77mm |
摄像头特色 | 后置七片式镜头 六片式镜头 五片式镜头 |
视频拍摄 | 8k(7680×4320,24帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,60帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,120帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,480帧/秒)慢动作视频 1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频 4k(3840×2160,30帧/秒)延时摄影 1080p(1920×1080,30帧/秒)延时摄影 |
拍照功能 | 主摄/长焦支持ois光学防抖,哈苏自然色彩优化,夜景模式,人像模式,专业模式,电影模式,全景模式,延时模式,长曝光模式,150° 模式,双景录像模式,xpan 模式,轴移模式,扫一扫,超级文本,美颜,峰值对焦,锁焦追焦,猫脸狗脸识别,ai 场景识别,ultra hdr,raw 格式,raw 格式,滤镜,超级防抖,夜景视频,视频 hdr,视频人像 |
网络与连接 | |
5g网络 | 移动5g(nr tdd),联通5g(nr tdd),电信5g(nr tdd) |
4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma) |
支持频段 | 5g:nsa n1/3/5/8/40/41/78/79 5g:sa n1/3/5/8//28a/40/41/78/79 5g:nr n1/3/40/41/78/79 4g:fdd-lte b1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26 4g:tdd-lte b34/38/39/40/41 4g:mimo lte b1/3/38/39/40/41 3g:wcdma b1/2/4/5/8/19 3g:cdma bc0 2g:gsm b2/3/5/8 |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
wlan功能 | 双频wifi,wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2mimo双天线 |
导航 | gps导航,glonass导航,北斗导航,galileo定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
nfc | 支持nfc,emvco认证,android pay |
机身接口 | usb 3.1 type-c接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池容量 | 5000mah |
有线充电 | 80w(11v/7.3a) |
无线充电 | 支持,50w |
无线反向充电 | 支持 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 指纹解锁,g-sensor,电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,接近传感器,rgb sensor,高通sensor core,sar sensor |
游戏功能 | hyperboost技术 |
手机附件 | |
包装清单 | 一加10 pro x1 80w supervooc适配器 x1 type-c数据线 x1 快速入门指南 x1 欢迎信 x1 重要信息与安全指南 x1 保护膜(预置) x1 保护壳 x1 sim卡针 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子平台的联系方式请关注网站底部的联系pg电子平台。