努比亚z30pro是2021年5月上市的一款努比亚的旗舰手机,而一加9pro是2021年3月上市的一款一加的旗舰手机,在很多场合里面,人们喜欢把这两款手机放在一起做对比,毕竟两款都是自家的旗舰款,而且价格也相差不大,那么这两款手机到底哪个好呢?
cpu方面,努比亚z30pro和一加9pro都采用了高通骁龙888处理器,也是2021年度的旗舰芯片,不论是游戏还是拍照等方面,这款芯片都能够轻松应付,唯一一个缺点就是散热量比较大,有火龙芯片的称号。
屏幕方面,努比亚z30pro采用了6.67英寸amoled柔性曲面屏,而一加9pro采用了6.7英寸的amoled曲面屏,在分辨率上一加9pro采用了2k分辨率,要比努比亚z30pro的1080p分辨率好。而努比亚z30pro的屏幕刷新率为144hz,一加9pro为120hz。
电池方面,努比亚z30pro采用了4200mah电池,快速充电120w,15分钟充满。而一加9pro采用了4500mah电池,支持65w有线充电和50w无线充电。在电池方面也是一加9pro更胜一筹。
拍照方面,努比亚z30pro采用了前置1600万像素,后置6400万像素超人文主镜头 6400万像素超感光主镜头 6400万像素超广角镜头 800万像素超变焦潜,而一加9pro采用了前置1600万像素,后置4800万像素主镜头 5000万像素超广角镜头 800万像素长焦镜头 200万像素黑白风格镜头。单单论参数指标来说,努比亚z30pro要比一加9pro要好一点。
总结来说,两款手机在参数方面各有优势,而且同样是8g 256gb版本的,目前两者的价格差距只有200元,努比亚z30pro稍微贵一点。由于两款手机采用的都是骁龙888处理器,因此在处理速度方面差不多。游戏方面,一加9pro的优势是分辨率更高,而且支持无线充电,而努比亚z30pro的刷新率更高,流畅度更高。在拍照方面,努比亚z30pro单论像素要比一加9pro好一点,不过这款手机的拍照效果差距并不是很大。
努比亚z30pro和一加9pro参数配置对比
基本参数 | ||
机型 | 一加9pro | 努比亚z30pro |
发布会时间 | 2021年03月24日 | 2021年05月20日 |
上市日期 | 2021年3月30日 | 2021年05月25日 |
参考价格 | 4299元 | 4499元 |
屏幕类型 | 全面屏(20.1:9极点屏),曲面屏 | 全面屏(20:9极点屏),曲面屏 |
出厂系统内核 | android 11 | android 11 |
操作系统 | coloros 11 | nubia ui 9.0 |
拍照特色 | 哈苏专业模式 | 秒拍星轨,秒拍星空 |
cpu型号 | 高通 骁龙888 | 高通 骁龙888 |
机身颜色 | 闪银,绿洲,黑洞 | 星际银,浩瀚黑 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | 屏幕指纹识别 |
屏幕 | ||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.7英寸 | 6.67英寸 |
主屏材质 | amoled(ltpo) | amoled(柔性) |
主屏分辨率 | 3216×1440像素 | 2400×1080像素 |
屏幕像素密度 | 525ppi | |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 | |
hdr技术 | hdr 10 | |
屏幕刷新率 | 120hz | 144hz |
其他屏幕参数 | 护眼模式,视频高帧率模式,视频色彩增强,画质超清增强,环境色自适应 支持srgb,display p3,10-bit色深 |
10bit色深,10.7亿色,100�i-p3,dc调光,sgs地蓝光护眼,70.72°曲率 |
硬件 | ||
cpu频率 | 2.84ghz x1*1 2.4ghz a78*3 1.8ghz a55*4 | 2.84ghz x1*1 2.4ghz a78*3 1.8ghz a55*4 |
核心数 | 八核 | 八核 |
gpu型号 | 高通 adreno660 | 高通 adreno660 |
ram容量 | 8gb | 8gb |
rom容量 | 256gb | 256gb |
存储类型 | ram:lpddr5,rom:ufs 3.1 | ram:lpddr5,rom:ufs 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mah | 4200mah |
电池充电 | 65w有线充电(10v/6.5a warp闪充),50w无线充电 | 快速充电(120w),15分钟充满 |
其他硬件参数 | haptic振动马达 | |
网络与连接 | ||
5g网络 | 移动5g(nr tdd),联通5g(nr tdd),电信5g(nr tdd) | 移动5g(nr tdd),联通5g(nr tdd),电信5g(nr tdd) |
4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma) | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma) |
支持频段 | 5g:nsa n41/78/79 5g:sa n1/3/28a/41/78/79 4g:lte b1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/34/38/39/40/41 4g:mimo lte b1/3/39/41 3g:wcdma b1/2/4/5/8/9/19 3g:cdma bc0 2g:gsm b2/3/5/8 |
5g:nsa b1/3/28/41/78 5g:sa b1/3/28/41/77/78/79 4g:tdd-lte b34/38/39/40/41(2515-2675mhz) 4g:fdd-lte b1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 3g:wcdma b1/2/4/5//8 2g:cdma bc0 2g:gsm b2/3/5/8 |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) | 双卡(双nano-sim卡) |
wlan功能 | 双频wifi,wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2mimo双天线 | 单频/双频wifi,wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
导航 | gps导航(双频l1 l5),a-gps技术,glonass导航,北斗导航,galileo(双频e1 e5a) | gps导航(支持l1/l5双gps) |
连接与共享 | wlan热点 | wlan热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持aptx,aptx hd,ldac,aac,sbc | 支持蓝牙5.1,支持sbc、aac、aptx、ldac |
nfc | 支持nfc | 支持nfc |
机身接口 | usb type-c接口 | usb type-c接口 |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 五摄像头(后四) | 五摄像头(后四) |
后置摄像头 | 4800万像素主镜头 5000万像素超广角镜头 800万像素长焦镜头 200万像素黑白风格镜头 | 6400万像素超人文主镜头 6400万像素超感光主镜头 6400万像素超广角镜头 800万像素超变焦潜望镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 | 1600万像素 |
传感器型号 | 前置:索尼imx471,后置:索尼imx789 索尼imx766 | 索尼imx686 |
闪光灯 | led补光灯(双) | led补光灯(双) |
光圈 | 后置f/1.8 f/2.2 f/2.4,前置f/2.4 | 后置f/1.9 f/1.6 f/2.2 |
焦距/范围 | 后置主镜头:23mm,超广角:14mm | 广角:后置120° |
摄像头特色 | 前置六片式镜头,后置七片式镜头 | 三摄同录,三摄同拍 |
视频拍摄 | 后置:8k(7680×4320,30帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,480帧/秒)慢动作视频 1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频 4k(3840×2160,30帧/秒)延时摄影 1080p(1920×1080,30帧/秒)延时摄影 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
|
拍照功能 | 后置:主摄/长焦支持ois光学防抖,混合对焦(全像素全向相位对焦 反差对焦),超级夜景,超级微距,ultrashot hdr,智能场景识别,人像模式,专业模式,全景模式,移轴模式,专业峰值对焦,猫狗脸对焦,raw 格式,风格滤镜,视频超级防抖,视频超级夜景,视频 hdr,视频人像,视频追焦,延时视频,移动延时视频
前置:eis电子防抖,面部解锁,屏幕补光,hdr,美颜 |
后置:5倍光学变焦,50倍混合变焦,双ois光学防抖,三摄同录,三摄同拍,辅助摄影大师系统 ,全场景全焦段相机家族,全场景超级夜景,ai moon超级月亮,专业电影模式,艺术滤镜,希区柯克变焦,双ois光学防抖 |
其他摄像头参数 | 后置主镜头:1/1.43″,1.12μm 后置超广角:1/1.56″,自由曲面镜头 后置长焦:1.0μm 前置:1.0μm |
前置升降式摄像头 |
外观 | ||
造型设计 | 直板 | 直板 |
手机尺寸 | 163.2×73.6×8.7mm | 161.83×73.1×8.5mm |
手机重量 | 197g | 198g |
机身材质 | 第八代ag工艺 | 金属框架,玻璃后盖 |
操作类型 | 虚拟按键 | 虚拟按键 |
功能与服务 | ||
三防功能 | ip68等级 | |
感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,sensor core传感器,flick-detect sensor传感器,色温传感器 | 指纹识别,重力加速度,陀螺仪,地磁感应器,光线感应器,近距离感应器 |
音频支持 | 支持mp3/aac/aac /wma/amr-nb/amr-wb/wav/flac/ape/ogg/mid/m4a/imy/ac3/eac3/eac3-joc/ac4等格式播放,mp3格式录制 | 支持midi/mp3/aac等格式 |
视频支持 | 支持mkv/mov/mp4/h.265(hevc)/avi/wmv/ts/3gp/flv/webm等格式播放,mp4格式录制 | 支持3gp/mp4等格式 |
图片支持 | 支持jpeg/png/bmp/gif/web/heif/heic/dng等格式浏览,jpeg/dng输出 | 支持jpeg/gif等格式 |
多媒体技术 | 立体声双扬声器,支持通话降噪,支持杜比全景声 | dts x ultra音效,双smart pa,立体声双扬声器 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
游戏功能 | 游戏超频响应 | 五层微米级石墨烯,vc液冷均热板,游戏空间 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子平台的联系方式请关注网站底部的联系pg电子平台。